3.16 多次在60日均線支撐后反彈?!
(投票截止3月23日上午9時,5個交易日后為您揭曉答案哦~~~)
如圖所示:
均線支撐后該如何操作?
點擊下方視頻回顧課程內容(全國超8萬人觀看過)
特訓日 | 信號 | 股票名稱 | 5日內 | 10日內 | 預測比例 |
3月16日 | 創興資源 (600193) | -1.51% | -1.51% | 54%↑ | |
3月15日 | 煙臺冰輪 (000811) | 0.00% | 0.00% | 54%↑ | |
3月14日 | 德豪潤達 (002005) | 2.17% | 2.17% | 54%↑ | |
3月13日 | 三聯商社 (600898) | 1.91% | 1.91% | 66%↑ | |
3月10日 | 華孚色紡 (002402) | -0.33% | -0.33% | 48%↑ | |
3月9日 | 天和防務 (300397) | -0.71% | 0.93% | 46%↑ | |
3月8日 | 巨輪智能 (002031) | 9.01% | 14.24% | 77%↑ | |
3月7日 | 漢王科技 (002362) | 3.72% | 4.38% | 58%↑ | |
3月6日 | 成飛集成 (002190) | -1.58% | -3.20% | 74%↑ | |
3月3日 | 共達電聲 (002655) | 2.90% | 2.67% | 83%↑ | |
3月2日 | 合肥城建 (002208) | -3.04% | -3.45% | 58%↑ | |
3月1日 | 融捷股份 (002192) | 2.96% | 5.71% | 72%↑ | |
2月28日 | 博實股份 (002698) | 0.89% | 1.34% | 63%↑ | |
2月27日 | 春蘭股份 (600854) | 1.62% | -3.58% | 67%↑ | |
2月24日 | 眾和股份 (002070) | 1.73% | -1.67% | 71%↑ | |
2月23日 | 石化機械 (000852) | -0.15% | -1.23% | 55%↑ |
1、點擊信號紅色字體,可查詢近期特訓內容!
2、點擊“閱讀原文”,可獲取往期特訓相關數據及內容!
風險提示:投資有風險,資訊僅供參考。上述所列示上市公司僅陳述其與該事件相關,不作為具體推薦,投資者應自主做出投資決策并自行承擔投資風險。
點擊閱讀原文查看往日特訓相關數據及內容!