價格浮動較大,報價僅做參考,以電話咨詢為準!!!石家莊易發通訊太和電子城五樓C區6號 | |||||||
訂貨電話:13373515660 85272750 17798098179? 利潤微薄? ?打款發貨 不承擔任何來往費用 謝謝 |
Oppo手機 ?全新機? 罰款自負 | 怕抓 |
R11 ?紅,公開全網 | 2600 |
R11 ?金,公開全網 | 2450 |
R11 ?粉,公開全網 | 2450 |
R11 ?黑,公開全網 | 2450 |
R11 ?黑,移動全網 | 2360 |
R11plus,金粉黑 | 2980 |
A59? 金粉?? ?好價 | 1200 |
A59S ?金粉?? | 1430 |
A57 金粉黑 | 1080 |
A37 全網金粉 | 790 |
R9 全網金粉 ?64G?? 特價 | 1700 |
R9 Plus ?金粉64G?? 特價 | 2200 |
R9S 金粉 | 1950 |
R9S ?Plus? | 2420 |
Vivo 手機 ?國行 | 怕查 |
Y53 全網 ?新款 金色 | 790 |
Y55 金粉黑 | 815 |
Y66 ?金粉?? | 1030 |
Y67 金粉 ?32G | 1330 |
X7 金粉黑 ?特價 | 1650 |
X7 Plus ?金粉 特價64G | 2150 |
Xplay5 ?金粉 4+128G曲屏 | 2400 |
X7 Plus ?金粉 特價128 | 2400 |
Xplay6 ?金粉 | 3350 |
V3 全網金粉 | 900 |
X9 金粉灰 | 183 |
x9 黑 | 1840 |
x9S 金粉黑 | 1950 |
x9S plus ?金粉黑 | 2130 |
X9Plus ?金粉 | 2450 |
朵唯M2 ?3+32G | 680 |
朵唯A12 | 850 |
朵唯A5? 2+16 | 580 |
朵唯A8?? 4+64 | 1050 |
TCL580白 ?3+32G | 700 |
TCL ?520黑白 3+32G | 650 |
TCL750白 ?3+32G | 850 |
百利豐K1+ ?機身8G運行1G白 原封 | 200 |
魅族怕抓,串貨自負 | |
魅藍5 ?2+16電信全網白 | 642 |
魅藍5 ?2+16全網金 | 652 |
魅藍5 ?3+32全網金 | 780 |
魅藍5 ?3+32全網白 | 740 |
魅藍A5 ?2+16移動金 | 555 |
魅藍A5 ?2+16移動白 | 562 |
魅藍A5 ?2+16移動黑 | 555 |
魅藍5S ?3+16全網金 | 718 |
魅藍5S ?3+32全網金 | 825 |
魅藍5S ?3+32全網白 | 823 |
魅藍5S ?3+32全網黑 | 830 |
魅藍5S ?3+16電信全網金 | 718 |
魅藍5S ?3+16電信全網白 | |
魅藍E 3+32 ?全網白 | 883 |
魅藍E 3+32 ?全網藍 | 903 |
魅藍E 3+32 ?全網黑 | 895 |
魅藍E2 ?3+32 全網金 | 1046 |
魅藍E2 ?3+32 全網白 | 1044 |
魅藍E2 ?3+32 全網黑 | |
魅藍E2 ?4+64 全網金 | 1278 |
魅藍E2 ?4+64 全網白 | 1278 |
魅藍Note5 ?3+32 全網金 | 925 |
魅藍Note5 ?3+32 全網白 | 930 |
魅藍Note5 ?3+32 全網黑 | 930 |
魅藍Note5 ?3+32 電信全網白 | 917 |
魅藍Note5 ?3+32 電信全網金 | 911 |
魅藍Note5 ?4+64 全網白 | 1273 |
魅藍Note5 ?4+64 全網金 | 1278 |
魅族PRO6S ?4+64黑/金 | 1660 |
魅族MX6 ?3+32全網金 | 1225 |
小米系列不換新包含拆箱損 | |
紅米4A ?2+16 移動全網金 | 567 |
紅米4A ?2+16 全網金 | 595 |
紅米4A ?2+16 全網灰 | 584 |
紅米4X ?2+16 全網金 | 663 |
紅米4X ?2+16 全網黑 | 670 |
紅米4X ?2+16 全網粉 | |
紅米4X ?3+32 全網金 | 769 |
紅米4X ?3+32 全網黑 | 780 |
紅米4X ?4+64 全網金 | 920 |
紅米Note4X ?3+16全網金 | 765 |
紅米Note4X ?3+16全網黑/灰/粉 | 765 |
紅米Note4X ?3+32全網金 | 902 |
紅米Note4X ?3+32全網黑 | 907 |
紅米Note4X ?3+32全網粉 | 935 |
紅米Note4X ?3+32全網灰 | 883 |
紅米Note4X ?4+64全網金 | 1043 |
紅米Note4X ?4+64全網黑 | 1048 |
紅米Note4X ?4+64全網粉 | 1050 |
紅米Note4X ?4+64全網藍 | 1198 |
小米5X? 64金 | 1485 |
小米max2 ?64 全網金 | 1475 |
華為 | |
暢玩5A ?2+16移動金 | 693 |
暢玩6A ?2+16全網金 | 740 |
暢玩6A ?2+16全網白 | 740 |
暢玩6A ?3+32全網金 | 820 |
暢玩6A ?3+32全網白 | 820 |
暢享6 ?3+16全網金 | 762 |
暢享6S ?3+32全網金 | 847 |
暢享6S ?3+33全網銀 | |
榮耀6X ?3+32全網金 | 1045 |
榮耀6X ?4+32全網金 | 1185 |
榮耀6X ?4+64全網金 | 1325 |
暢享7P ?3+32香檳金 | 1205 |
暢享7P ?4+64流光金 | 1403 |
暢享7P ?4+64黑 | |
暢享7P ?4+64灰 | 1375 |
暢享7 ?2+16金 | 780 |
暢享7 ?2+16黑 | 775 |
暢享7 ?3+32金 | 950 |
暢享7 ?3+32黑 | 960 |
麥芒5 ?4+64全網金 | 1515 |
榮耀8 ?4+64全網金 | 1830 |
榮耀8 ?4+64全網白 | 1825 |
榮耀8 ?4+64全網黑 | 1825 |
榮耀8 ?4+64全網藍 | 1825 |
榮耀8青春版 ?3+32全網金 | 1080 |
榮耀8青春版 ?3+32全網白 | 1095 |
榮耀8青春版 ?3+32全網黑 | 1105 |
榮耀8青春版 ?3+32全網藍 | 1105 |
榮耀8青春版 ?4+32全網金 | 1193 |
榮耀8青春版 ?4+32全網白 | 1225 |
榮耀8青春版 ?4+32全網黑 | 1195 |
榮耀8青春版 ?4+32全網藍 | 1208 |
榮耀8青春版 ?4+64全網金 | 1395 |
榮耀8青春版 ?4+64全網白 | 1495 |
榮耀8青春版 ?4+64全網黑 | 1410 |
榮耀8青春版 ?4+64全網藍 | 1420 |
Nova ?4+64全網香檳金白 | 1385 |
Nova ?4+64全網玫瑰金 | 1380 |
Nova青春 ?4+64 金 | 1410 |
Nova青春 ?4+64 藍 | 1425 |
Nova青春 ?4+64 黑 | 1405 |
Nova青春 ?4+64 白 | |
Nova2 ?4+64 金 | 1870 |
Nova2 ?4+64 黑 | 1930 |
Nova2 ?4+64 藍 | 1870 |
Nova2 ?4+64 粉 | 1890 |
Nova2 ?Plus 4+128 金 | 2190 |
Nova2 ?Plus 4+128 黑 | 2200 |
Nova2 ?Plus 4+128 藍 | 2190 |
榮耀9 ?6+128 藍 | 2690 |
榮耀9 ?6+128 金 | 2690 |
榮耀9 ?6+128 灰 | 2640 |
榮耀9 ?6+128 黑 | |
榮耀9 6+64 ?藍 | 2365 |
榮耀9 6+64 ?金 | 2365 |
榮耀9 6+64 ?灰 | 2330 |
榮耀9 6+64 ?黑 | 2365 |
榮耀9 4+64 ?金 | 2250 |
榮耀9 4+64 ?藍 | 2250 |
榮耀9 4+64 ?灰 | 2250 |
榮耀9 4+64 ?黑 | 2280 |
榮耀V9 ?6+128 金 | 3010 |
榮耀V9 ?6+128 藍 | 2955 |
榮耀V9 ?6+128 黑 | 2945 |
榮耀V9 ?6+64 金 | 2575 |
榮耀V9 ?6+64 藍 | 2540 |
榮耀V9 ?6+64 黑 | 2520 |
榮耀V9 ?4+64 金 | 2415 |
榮耀V9 ?4+64 藍 | 2415 |
榮耀V9 ?4+64 黑 | 2430 |
Mate9,P10全系列怕查,嚴禁出省 | |
華為P10 ?5.2 | |
華為P10(全網)4G+64G鉆雕金 | 2770 |
華為P10(全網)4G+64G鉆雕藍 | 2750 |
華為P10(全網)4G+64G耀石黑 | 2830 |
華為P10(全網)4G+64G草木綠 | |
華為P10(全網)4G+128G鉆雕金 | 3200 |
華為P10(全網)4G+128G鉆雕藍 | 3200 |
華為P10(全網)4G+128G曜石黑 | 3280 |
華為P10 ?Plus5.5 | |
華為P10-Plus(全網)6G+64鉆雕金 | 3140 |
華為P10-Plus(全網)6G+64鉆雕藍 | 3120 |
華為P10-Plus(全網)6G+64曜石黑 | 3220 |
華為P10-Plus(全網)6G+128鉆雕金 | 3750 |
華為P10-Plus(全網)6G+128鉆雕藍 | 3690 |
華為P10-Plus(全網)6G+128曜石黑 | 3980 |
Mate9 全網 ?4+64香檳金 | 2790 |
Mate9 全網 ?4+64摩卡金 | 2840 |
Mate9 全網 ?4+64黑 | 2820 |
Mate9 全網 ?6+128香檳金 | 3210 |
Mate9 全網 ?6+128摩卡金 | 3230 |
Mate9 全網 ?6+128黑 | 3300 |
Mate9PRO ?全網 4+64琥珀金 | 3340 |
Mate9PRO ?全網 4+64灰 | 3410 |
Mate9PRO ?全網 6+128琥珀金 | 3810 |
Mate9PRO ?全網 6+128黑 | 3960 |
金立手機 | 怕抓 |
S9 ?金,4+64 | 1280 |
金剛2 金 | 750 |
M6 4+64 | 1230 |
M6p 4+64 | 1450 |
E8? 3加64G | 1000 |
S10? 金黑 6+64 | 1830 |
S10L? 黑? ?6+64? 移動全網 | 1750 |
S10B? 金黑 4+64 | 1430 |
大金剛 | 920 |
金立W909(4+64)指紋智能翻蓋? | 2700 |
金立2017 | 5050 |
金立F100L???????????????? | 510 |
金立F103B ?金 白 | 電詢 |
金立F100S ?2+16 | 電詢 |
蘋果售后自理? 不退不換 | |
iPhone 7 / 7Plus系列 | |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-32G金色 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-32G玫瑰金 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-32G黑色 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-128G紅色 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-128G亮黑色 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-128G金色 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-128G玫瑰金 | 電聊 |
蘋果7 A1660 4.7寸全網-128G黑色 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-32G金色 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-32G玫瑰金 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-32G黑色 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-128G紅色 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-128G亮黑色 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-128G金色 | 電聊 |
蘋果7-Plus A1661 5.5寸全網-128G黑色 | 電聊 |
蘋果7 A1780 4.7寸雙4G-32G玫瑰金 | 電聊 |
蘋果6S-Plus A1699全網-32G金色 | 電聊 |
蘋果6S-Plus A1699全網-32G玫瑰金 | 電聊 |
蘋果6S-Plus A1699全網-128G金色 | 電聊 |
蘋果6S-Plus A1699全網-128G玫瑰金 | 電聊 |
蘋果6 A1586 4.7寸全網-32G金色 | 電聊 |
蘋果6 A1586 4.7寸全網-32G灰色 | 電聊 |
蘋果平板 | 電聊 |
iPad 6 Wifi 128G A1822金色 | 電聊 |
蘋果筆記本MB ?Air13.3-1.8GHZ-8GB-128GB | 電聊 |
iPad 6 Wifi 128G A1822銀色 | 電聊 |
iPad 6 Wifi 32G A1822金色 | 電聊 |
Mini4(WiFi)128G-A1538金色 | 電聊 |
Mini4(WiFi)128G-A1538銀色 | 電聊 |
其他 | |
奇酷360-N4A全網(3G+32G)流光金 | 945 |
奇酷360-F4全網-16G魔力白 | 655 |
美圖T8-MP1602(4G+128G)玫瑰金 | 3150 |
美圖T8-MP1602(4G+128G)魔力橙 | 3180 |
美圖M6S-MP1512(電信全網)4G+64G薄荷綠 | 2160 |
美圖M6S-MP1512(全網)4G+64G月光白 | 1840 |
美圖M8-MP1603(全網)4G+64G櫻花粉 | 2390 |
美圖M8-MP1603(全網)4G+64G月光白 | 2345 |
美圖M8-MP1603(全網)4G+64G美少女戰士限量版 | 3490 |
三星 | |
三星 G1600流沙金不能網上賣抓了自付? | 1300 |
三星 G1650碧璽紅經典翻蓋不能網上賣抓了自負 | 1640 |
三星 G1650黑色經典翻蓋不能網上賣抓了自付 | 1610 |
三星 G9092 不帶手表名仕藍 | 2610 |
三星 G9298臻尚黑 大器5 | 12180 |
C9 Pro 怕抓串貨 | |
三星 C9 Pro全網64G楓葉金 | 2400 |
三星 C9 Pro全網64G黑色 | 2440 |
?C7 Pro 新品 怕抓串貨 | |
三星 C7010全網(4G+64G)楓葉金 | 1990 |
三星 C7010全網(4G+64G)蒼海藍 | 2020 |
?C5 Pro 新品 怕抓串貨 | |
三星C5010全網(4G+64G)碧湖藍 | 1700 |
GALAXY C7系列 | |
三星 C7000全網32G楓葉金 | 1800 |
GALAXY C5系列 | |
三星 C5000全網32G楓葉金 | 1500 |
三星 C5000全網32G煙雨灰 | 1500 |
GALAXY J3-Pro系列 | |
三星 J3300金色 | 1010 |
三星 J3300凝霜藍 | 1020 |
三星 J3308流沙金 | 995 |
三星J3119S金色 | 725 |
GALAXY On5系列 | |
三星 G5700(全網)流沙金 | 1120 |
GALAXY S7系列 怕抓串貨 | |
三星 G9300全網-32G鉑光金 | 2850 |
GALAXY S7 Edge系列 怕抓串貨 | |
三星 G9350全網-32G鉑光金 | 3310 |
三星 G9350全網-32G星鉆黑 | 3330 |
三星 G9350全網-64G鉑光金 | 3620 |
三星 G9350全網-64G星鉆黑 | 3630 |
三星 G9350全網-128G曜巖黑 | 3810 |
GALAXY S8系列 怕抓串貨 | |
三星G9500全網4G+64G謎夜黑 | 4890 |
三星G9500全網4G+64G灰 | 4850 |
三星S8-G9508(移動全網)4G+64G黑色 | 電詢 |
三星S8-G9508(移動全網)4G+64G煙晶灰 | 電詢 |
GALAXY S8+系列 怕抓串貨 | |
三星G9550全網4G+64G謎夜黑怕抓 | 5220 |
三星G9550全網4G+64G琦夢金怕抓 | 5250 |
三星G9550全網4G+64G霧嶼藍 | 5260 |
三星S8+皇帝版6G+128G謎夜黑怕抓 | 5890 |
GALAXY S6 Edge+系列 怕抓串貨 | |
三星 G9280全網-32G鉑光金 | 3065 |
三星? 高端商務機 | 電詢 |
三星 W2016+ 電信4G銀色 | 電詢 |
三星 W2016電信4G尊貴金 | 電詢 |
三星 W2017電信4G金色 | 電詢 |